Cайт для руководителя детского сада, Дошкольное воспитание в ДОУ

ZavDetsad.RU

«Заведующая детским садом, Руководитель ДОУ»

Питание в детском саду ДОУ

10 дневное меню для детского сада, Десятидневное меню в детском саду ДОУ

День 1

Белки

Ясли/сад

Жиры

Ясли/сад

Углеводы

Ясли/сад

Калорийность

Ясли/сад

Завтрак

1. Каша «Дружба» на молоке с маслом:

- рис 12/15

- пшено 12/15

- молоко 100/130

- масло сливочное 4/5

- сахарный песок 5/5

0, 78/0, 97

1, 06/1, 26

3, 26/3, 59

0, 01/0, 02

- /-

0, 11/0, 14

0, 28/0, 34

3, 52/3, 87

3, 17/3, 97

- /-

8, 73/10, 92

7, 85/9, 81

4, 41/5, 73

0, 01/0, 02

4, 94/4, 94

40, 0/50, 0

38, 9/48, 6

64, 2/83, 5

22, 3/37, 1

20, 3/20, 3

2. Какао с молоком:

- какао ½

- молоко 100/130

- сахарный песок10/13

0, 2/0, 4

3, 26/4, 24

- /-

0, 19/0, 38

3, 52/3, 52

- /-

0, 38/0, 76

4, 41/5, 73

11, 87/12, 86

4, 1/8, 2

164, 2/183, 5

48, 7/52, 7

3. Булка с сыром

- хлеб пшеничный 20/30

- сыр 10/12

1, 38/2, 07

1, 95/2, 3

0, 13/0, 2

2, 71/3, 25

9, 54/14, 31

0, 34/0, 41

46, 0/69, 0

34, 5\41, 4

Всего в завтрак

11, 83/14, 62

13, 31/16, 38

52, 49/65, 49

490, 6/594, 3

Обед

1. Суп овощной с зелёным горошком на курином бульоне:

- картофель 50/60

- лук 8/10

- морковь 8/10

- зелёный горошек 10/20

- масло сливочное 2/3

- масло растительное 2/2

0, 7/0, 84

0, 16/0, 2

0, 08/0, 10

0, 49/0, 98

0, 01/0, 01

- /-

- /-

- /-

- /-

- /-

1, 59/2, 38

1, 9/1, 9

9, 5/11, 4

0, 71/0, 89

0, 59/0, 74

1, 03/2, 06

0, 01/0, 01

- /-

41, 8/50, 2

3, 6/4, 5

2, 8/3, 5

6, 2/12, 4

22, 3/29, 7

17, 6/17, 6

2. Голубцы ленивые с томатным соусом:

- мясо 60/70

- капуста 80/120

- яйцо 1/8

- масло сливочное 3/5

- лук 8/10

- рис 10/15

- мука 3/5

- соус томатный 5/5

11, 4/13, 3

1, 15/1, 73

1, 16/1, 2

0, 01/0, 02

0, 65/0, 97

0, 6/0, 6

0, 22/0, 45

0, 2/0, 2

5, 67/6, 62

- /-

- /-

2, 38/3, 97

0, 09/0, 14

0, 57/0, 57

0, 02/0, 04

- /-

- /-

3, 61/5, 41

0, 71/0, 89

0, 01/0, 02

7, 28/10, 92

0, 02/0, 02

1, 77/3, 53

0, 88/0, 88

99, 5/116, 1

19, 5/29, 3

3, 6/4, 5

22, 3/37, 1

33, 4/50, 0

7, 9/7, 9

8, 3/16, 6

4, 5/4, 5

3. Кисель:

- кисель 10/15

- сахарный песок 8/10

- /-

- /-

- /-

- /-

9, 2/13, 8

7, 91/9, 98

36, 8/55, 2

32, 4/40, 6

4. Хлеб 30/60

1, 45/2, 9

0, 25/0, 5

12, 07/24, 14

57, 81/115, 6

Всего в обед

21, 97/26, 89

14, 03/17, 45

88, 65/112, 69

593, 23/731, 33

Полдник

1. Снежок 200/200

6, 52/6, 52

7, 04/7, 04

8, 82/8, 82

128, 4/128, 4

2. Булка 20/30

1, 38/2, 07

0, 13/0, 2

9, 54/14, 31

46, 0/69, 0

Всего в полдник

7, 9/9, 96

7, 17/7, 36

18, 36/32, 68

174, 4/243, 4

Ужин

1. Пудинг творожный с кисельной подливкой:

- творог 120/170

- манка 8/10

- яйцо 1/10

- кисель 15/20

- сахарный песок 5/5

- сахарный песок 3/3

17, 28/24, 48

0, 76/0, 95

- /-

0, 48/0, 48

- /-

- /-

20, 52/29, 07

0, 06/0, 07

- /-

0, 47/0, 47

- /-

- /-

1, 18/1, 67

5, 63/7, 04

4, 94/4, 94

0, 02/0, 02

13, 8/18, 4

3, 96/4, 94

265, 5/377, 6

26, 8/33, 4

20, 3/20, 3

6, 3/6, 3

55, 2/73, 6

16, 2/20, 3

2. Чай с лимоном сладкий

- чай 2/2

- сахарный песок 10/13

- лимон 7/10

- /-

- /-

0, 04/0, 05

- /-

- /-

- /-

- /-

9, 89/12, 86

0, 65/0, 93

- /-

40, 6/52, 7

2, 8/4, 0

3. Булка:

- хлеб пшеничный 20/30

1, 38/2, 07

0, 13/0, 2

9, 57/14

46, 0/69, 0

Всего в ужин

19, 9/27, 98

21, 18/29, 8

48, 96/68, 78

476, 9/653, 2

Всего за день

56, 91

59, 26/54, 13

172, 78/240, 72

1534/2043

Меню для детского сада скачать бесплатно (.doc)